旋風JIN-19.2

基本情報
| 型式 | 旋風JIN-19.2 | 
| 風車クラス | IECII | 
| 定格出力 | 19.2kw | 
| ローター直径 | 15.6m | 
| 定格風速 | 9m/s | 
| 稼働風速 | 3-25m/s | 
| 耐風速 | 59.5m/s | 
| 定格回転速度 | 60r/min | 
| 発電機重量 | 3500kg | 
| タワータイプ | 独立ポール | 
| タワー高さ | 20m / 30m | 
| ブレード材料 | 強化ガラス繊維 | 
| 稼働温度 | -20℃ ~ 50℃ | 
| 騒音レベル | ≦54dBA | 
| 設計寿命 | 20年 | 
発電量
4m/s:73100kWh
5m/s:129100kWh
6m/s:187500kWh
7m/s:241600kWh

安全と保護
| 制御方式 | ピッチ制御/機械ブレーキ/電磁制御 | 
| 落雷対策 | ブレードにレセプタとダウンコンダクタ搭載,ナセルに避雷針搭載,SPDによる保護 | 
| 速度調整方式 | ピッチ制御/能動失速 | 
| 防食塗装 | ペンキ、亜鉛塗装 | 
制御機とインバーター
| 耐環境仕様 | IP54 | 
| 電圧出力(連系) | AC400/AC480 | 
| 監視制御システム | cube2.0 | 
| 制御類型 | PLC+DSP | 
発電機
| タイプ | 3相,直駆永久磁石発電機 | 
| 絶縁ラベル | F | 
| 定格電圧 | AC400 | 
製品認証
・IEC61400-2
・CLASS NK(Japan)
旋風JIN-49

基本情報
| 型式 | 旋風JIN-49 | 
| 風車クラス | IECII | 
| 定格出力 | 49kw | 
| ローター直径 | 25m | 
| 定格風速 | 8.5m/s | 
| 稼働風速 | 3-25m/s | 
| 耐風速 | 52.5m/s | 
| 定格回転速度 | 42r/min | 
| 発電機重量 | 9100kg | 
| タワータイプ | 立柱 | 
| タワー高さ | 30m / 36m / 42m | 
| ブレード材料 | ガラス繊維強化プラスチック | 
| 稼働温度 | -20℃ ~ 50℃ | 
| 騒音レベル | ≦65dBA | 
| 設計寿命 | 20年 | 
発電量
4m/s:73100kWh
5m/s:129100kWh
6m/s:187500kWh
7m/s:241600kWh

安全と保護
| 制御方式 | ピッチ制御/機械ブレーキ/電磁制御 | 
| 落雷対策 | ブレードにレセプタとダウンコンダクタ搭載,ナセルに避雷針搭載,SPDによる保護 | 
| 速度調整方式 | ピッチ制御/能動失速 | 
| 防食塗装 | ペンキ、亜鉛塗装 | 
制御機とインバーター
| 耐環境仕様 | IP54 | 
| 電圧出力(連系) | AC400/AC480 | 
| 監視制御システム | cube2.0 | 
| 制御類型 | PLC+DSP | 
発電機
| タイプ | 3相,直駆永久磁石発電機 | 
| 絶縁ラベル | F | 
| 定格電圧 | AC400 | 
製品認証
・CE
・CSA C22.2 107.1-01(North America)
・IEC61400-12
・G59/2(UK)
・IEC61400-11
・CEI 0-21(Italy)
・UL1741
・IEC/EN62109
・IEEE1547
・EN61000-6




